車輛展示
行照資料
編號 | 5283 | 廠牌 | Mitsubishi 三菱 |
車種 | 轎車 | 車型 | Lancer Fortis |
排氣量 | 1798 | 出廠年份 | 2009 |
變速系統 | 手自排 | 驅動方式 | 2WD/前輪驅動 |
里程數 | 引擎燃料 | 汽油車 | |
車身色系 | 黑色 | 內裝顏色 | 黑色 |
最後回廠時間 | 原廠紀錄里程數 | ||
車門 | 4門 | 座位數 | 5人 |
車牌號碼 | 領牌年月 | ||
引擎號碼 | 車身號碼 | ||
車身式樣及附加配備 | 轎式 | 公里數 | 保證 |
現在里程表現公里數 | 公里 | 特別備註 | 無特殊備註 |
安全氣囊 | ABS | 定速 | HID 氙氣頭燈 |
大燈高低調整 | 電動調整後視鏡 | 電動折疊後視鏡 | 倒車顯影 |
倒車雷達 | 皮椅 | 音響主機(請以實車為準) | 多功能方向盤 |
鋁圈 | 中控鎖 | 電動窗 |
網頁中規格,配備若與實車不符,請以實車為準。
(查定註記:Ο代表正常,△代表拆卸未更換,X代表更換)
位置 | 零件名稱 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 |
01 | 前保桿內鐵 | Ο | 02 | 左前葉子板 | Ο |
03 | 引擎蓋 | Ο | 04 | 右前葉子板 | X |
05 | 左前外戶定 |
Ο | 06 | 左前門 | Ο |
07 | 左A柱外板 | Ο | 08 | 左後外戶定 | Ο |
09 | 左後門 | Ο | 10 | 左B柱外板 | Ο |
11 | 左後葉子板(含C、D柱外鈑) | Ο | 12 | 後行李箱(後尾門) | Ο |
13 | 後保桿內鐵 | Ο | 14 | 右後葉子板(C、D柱外鈑) | Ο |
15 | 右後外戶定 | Ο | 16 | 右後門 | Ο |
17 | 右B柱外板 | Ο | 18 | 右前門 | Ο |
19 | 右前外戶定 | Ο | 20 | 右A柱外板 | Ο |
21 | 車頂 | Ο |
(查定註記:Ο代表正常,△代表拆卸未更換,X代表更換)
位置 | 零件名稱 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 |
01 | 水箱上支架 | Ο | 02 | 左內龜前端(含左大樑前段) (貨車引擎室左前下底板) |
Ο |
03 | 水箱下支架 | Ο | 04 | 右內龜前端(含右大樑前段) (貨車引擎室右前下底板) |
Ο |
05 | 左前劍尾 | Ο | 06 | 左避震器座 (含左大樑中段) (貨車引擎室左中底板) |
Ο |
07 | 右避震器座 (含右大樑中段) (貨車引擎室右中底板) |
Ο | 08 | 右前劍尾 | Ο |
09 | 左內龜後端(含左大樑後段) (貨車引擎室左後底板) |
Ο | 10 | 防火牆(貨車後箱擋板下座) | Ο |
11 | 右內龜後端(含右大樑後段) (貨車引擎室右後底板) |
Ο | 12 | 左前A柱 | Ο |
13 | 左前內側戶定 | Ο | 14 | 左前側底板 | Ο |
15 | 左側側樑 (貨車貨床左大樑前段) |
Ο | 16 | 左B柱 | Ο |
17 | 左後內側戶定 | Ο | 18 | 左後側底板 | Ο |
19 | 左C柱內板 | Ο | 20 | 左D柱內板 | Ο |
21 | 左後龜底板 (含後廂左底板外側) |
Ο | 22 | 左後大樑 |
Ο |
23 | 後廂內底板 | Ο | 24 | 右後大樑 (貨車貨床右大樑後段) |
Ο |
25 | 右後龜底板 (含後廂右底板外側) |
Ο | 26 | 後廂前底板 | Ο |
27 | 後尾板 | Ο | 28 | 右D柱內板 | Ο |
29 | 右C柱內板 | Ο | 30 | 右B柱 | Ο |
31 | 右後內側戶定 | Ο | 32 | 右後側底板 | Ο |
33 | 右前A柱 | Ο | 34 | 右前內側戶定 | Ο |
35 | 右前側底板 | Ο | 36 | 右側側樑 (貨車貨床右大樑前段) |
Ο |
37 | 車底板 | Ο |
位置 | 項目 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 | ||
有 | 無 | 有 | 無 | ||||
01 | 車內地毯下有無泡水痕跡或土漬、土塊? | √ | 02 | 後車廂有無水漬、泡水土漬痕跡? | √ | ||
03 | 車內繼電器盒有無泡水氧化或土漬現象? | √ | 04 | 儀錶板內側或內裝有無泡水土漬痕跡? | √ | ||
05 | 座椅機構有無泡水生鏽現象? | √ | 06 | 引擎室有無異常泡水生鏽現象? | √ | ||
07 | 引擎本體外觀有無泡水氧化現象? | √ | 08 | 變速箱外觀有無泡水氧化現象? | √ | ||
09 | 引擎室繼電器盒有無泡水氧化或土漬現象? | √ | 10 | 引擎室線束接頭端子有無泡水氧化或土漬現象? | √ | ||
11 | B柱下方安全帶座有無土漬、土塊? | √ | 12 | 車門排水孔、防水膠條有無土漬? | √ | ||
13 | 車門與B柱之間電線孔內有無土漬、土塊? | √ | 14 | 音響處、排檔桿內、手煞車器內有無土漬、土塊生鏽? | √ | ||
15 | 安全帶扣有無土漬、土塊? | √ | 16 | 冷氣開送風後,用力拍打有無黃土吹出? | √ | ||
17 | 右側置物盒內,中央控制台下方有無土漬、土塊? | √ | 18 | 車內各處電線接頭端有無氧化生鏽或銅綠現象? | √ | ||
19 | 後左椅墊掀開後(汽油幫浦處)有無土漬、土塊? | √ | |||||
查定結果:無泡水情事(以上共19項查驗) |
位置 | 項目 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 | ||
有 | 無 | 有 | 無 | ||||
01 | 國產車的車身號碼與行照上的號碼有無異常? | √ | 02 | 進口車的車身號碼與行照上的號碼有無異常? | √ | ||
03 | 車身號碼平面有無重新塗漆現象(正反面鈑金處)? | √ | 04 | 車身號碼平面有無重新鈑修現象(正反面鈑金處)? | √ | ||
05 | 字體協調性與刻溝深度有無異常? | √ | 06 | 字體間距與字型大小有無異常? | √ | ||
07 | 車身號碼周邊平整度有無異常? | √ | 08 | 車身號碼平面有無重新接痕跡(含防火牆接合處)? | √ | ||
09 | 車身號碼鋁牌的鉚釘有無重新柳合過? | √ | |||||
查定結果:車身號碼無變造(以上共9項查驗) |
位置 | 項目 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 | ||
有 | 無 | 有 | 無 | ||||
01 | 國產車引擎號碼與行照上的號碼有無異常? | √ | 02 | 進口車引擎號碼與行照上的號碼有無異常? | √ | ||
03 | 字體協調性與刻溝深度有無異常? | √ | 04 | 引擎號碼平面有無異常拋光痕跡? | √ | ||
05 | 字體間距與字型大小一致? | √ | 06 | 引擎號碼周邊平整度有無異常? | √ | ||
07 | 引擎號碼拋光平面有無異常? | √ | 08 | 引擎號碼平面有無重新熔接痕跡? | √ | ||
查定結果:引擎號碼無變造(以上共8項查驗) |
位置 | 項目 | 查定註記 | 位置 | 零件名稱 | 查定註記 | ||
有 | 無 | 有 | 無 | ||||
01 | 車身有無黃色烤漆痕跡? | √ | 02 | 兒童安全鎖有無拆除? | √ | ||
03 | 前擋風玻璃後視鏡有無改裝計程車痕跡? | √ | 04 | 中央音響控制台處有無改裝計程車跳表計費器痕跡? | √ | ||
05 | 監理資料有無曾為營業用計程車之使用登記? | √ | |||||
查定結果:無曾為營業用計程車(以上共5項查驗) |